L15
Dimensions |
|
| A | 7 400 mm |
| B | 3 100 mm |
| C | 1 635 mm |
| D | 430 mm |
| E | 4 180 mm |
| F | 2 660 mm |
| G | 1 160 mm |
| H | 3 310 mm |
| I | 2 535 mm |
| J | 2 800 mm |
| R1 | 5 090 mm |
| R2 | 5 950 mm |
Dimensions |
|
| A | 7 400 mm |
| B | 3 100 mm |
| C | 1 635 mm |
| D | 430 mm |
| E | 4 180 mm |
| F | 2 660 mm |
| G | 1 160 mm |
| H | 3 310 mm |
| I | 2 535 mm |
| J | 2 800 mm |
| R1 | 5 090 mm |
| R2 | 5 950 mm |
| Engine | Sisu 66 AWF |
| Max power (kW/hp) | 170/231 |
| Max torque (Nm) | 950 |
| Gearbox | ZF Ergopower WG190 |
| Front axle | ZF MTL 3085 |
| Rear axle | ZF MTL 3085 |
| Automatic limited slip rear | s |
| Automatic/manual diff lock front | s |
| Dual-circuit hydraulic foot brake | s |
| Hydraulic operated parking brake | s |
| Lock-up transmission | o |
| Reversible fan | o |

|
s = standard |
| Breakout force (kN) | 120 |
| Tipping load (kg) | 0° 10 900 |
| 40° 9 350 | |
| 45° 9 100 | |
| Operating weight (tons) | 14,5-16,0 |
| Standard bucket (m3) | 2,7 |
| Light material bucket (m3) | 8,0 |
| Timber grapple (m2) | 2,0 |
| Hydraulic pump | Parker |
| Flow (l/min at 2100 rpm) | 304 |
| Pressure (bar) | 250 |
| Lift cylinder (mm) | 60/115 |
| Lift cylinder stroke (mm) | 925 |
| Tilt cylinder (mm) | 60/115 |
| Tilt cylinder stroke (mm) | 895 |
| Hydraulic cooling | s |
| Battery | 2 x 12 V, 120 A |
| Altenator | 100 A |
| Steering angle (degrees) | 45 |
| Steering cylinder (mm) | 40/80 |
| Steering cylinder stroke (mm) | 557 |
| Oscillating rear axle (degrees) | +/- 15 |
| Cooling system (l) | 30 |
| Engine (l) | 29 |
| Hydraulic system (l) | 195 |
| Fuel tank (l) | 210 |
| Ad Blue Tank (l) | 60 |
| Radial tyres | s |
| Dimensions | 20,5R25 |
| Engine | Sisu 66 AWF |
| Max power (kW/hp) | 170 /231 |
| Max torque (Nm) | 950 |
| Gearbox | ZF Ergopower WG210 |
| Front axle | ZF MTL 3085 |
| Rear axle | ZF MTL 3085 |
| Automatic limited slip rear | s |
| Automatic/manual diff lock front | s |
| Dual-circuit hydraulic foot brake | s |
| Hydraulic operated parking brake | s |
| Lock-up transmission | s |
| Reversible fan | o |

|
s = standard |
| Breakout force (kN) | 120 |
| Tipping load (kg) | 0° 10 900 |
| 40° 9 350 | |
| 45° 9 100 | |
| Operating weight (tons) | 14,5-16,0 |
| Standard bucket (m3) | 2,7 |
| Light material bucket (m3) | 8,0 |
| Timber grapple (m2) | 2,0 |
| Hydraulic pump | Parker |
| Flow (l/min at 2100 rpm) | 304 |
| Pressure (bar) | 250 |
| Lift cylinder (mm) | 60/115 |
| Lift cylinder stroke (mm) | 925 |
| Tilt cylinder (mm) | 60/115 |
| Tilt cylinder stroke (mm) | 895 |
| Hydraulic cooling | s |
| Battery | 2 x 12 V, 120 A |
| Altenator | 0 A |
| Steering angle (degrees) | 45 |
| Steering cylinder (mm) | 40/80 |
| Steering cylinder stroke (mm) | 557 |
| Oscillating rear axle (degrees) | +/- 15 |
| Cooling system (l) | 30 |
| Engine (l) | 29 |
| Hydraulic system (l) | 195 |
| Fuel tank (l) | 210 |
| Ad Blue Tank (l) | 60 |
| Radial tyres | s |
| Dimensions | 20,5R25 |
| Engine | Sisu 66 AWF |
| Max power (kW/hp) | 220/300 |
| Max torque (Nm) | 1200 |
| Gearbox | ZF Ergopower WG210 |
| Front axle | ZF MTL 3085 |
| Rear axle | ZF MTL 3085 |
| Automatic limited slip rear | s |
| Automatic/manual diff lock front | s |
| Dual-circuit hydraulic foot brake | s |
| Hydraulic operated parking brake | s |
| Lock-up transmission | s |
| Reversible fan | o |

|
s = standard |
| Breakout force (kN) | 120 |
| Tipping load (kg) | 0° 10 900 |
| 40° 9 350 | |
| 45° 9 100 | |
| Operating weight (tons) | 12,8-13,6 |
| Standard bucket (m3) | 2,7 |
| Light material bucket (m3) | 8,0 |
| Timber grapple (m2) | 2,0 |
| Hydraulic pump | Parker |
| Flow (l/min at 2100 rpm) | 304 |
| Pressure (bar) | 250 |
| Lift cylinder (mm) | 60/115 |
| Lift cylinder stroke (mm) | 925 |
| Tilt cylinder (mm) | 60/115 |
| Tilt cylinder stroke (mm) | 895 |
| Hydraulic cooling | s |
| Battery | 2 x 12 V, 120 A |
| Altenator | 100 A |
| Steering angle (degrees) | 45 |
| Steering cylinder (mm) | 40/80 |
| Steering cylinder stroke (mm) | 557 |
| Oscillating rear axle (degrees) | +/- 15 |
| Cooling system (l) | 30 |
| Engine (l) | 29 |
| Hydraulic system (l) | 195 |
| Fuel tank (l) | 210 |
| Ad Blue tank (l) | 60 |
| Radial tyres | s |
| Dimensions | 20,5R25 |