L13
Dimensioner |
|
| A | 7 260 mm |
| B | 3 100 mm |
| C | 1 535 mm |
| D | 430 mm |
| E | 4 180 mm |
| F | 2 660 mm |
| G | 1 160 mm |
| H | 3 300 mm |
| I | 2 530 mm |
| J | 2 630 mm |
| R1 | 4 980 mm |
| R2 | 5 570 mm |
Dimensioner |
|
| A | 7 260 mm |
| B | 3 100 mm |
| C | 1 535 mm |
| D | 430 mm |
| E | 4 180 mm |
| F | 2 660 mm |
| G | 1 160 mm |
| H | 3 300 mm |
| I | 2 530 mm |
| J | 2 630 mm |
| R1 | 4 980 mm |
| R2 | 5 570 mm |
| Engine | Sisu 66 AWF |
| Max power (kW/hp) | 170/231 |
| Max torque (Nm) | 950 |
| Gearbox | ZF Ergopower WG190 |
| Front axle | ZF MTL 3085 |
| Rear axle | ZF MTL 3085 |
| Automatic limited slip rear | s |
| Automatic/manual diff lock front | s |
| Dual-circuit hydraulic foot brake | s |
| Hydraulic operated parking brake | s |
| Lock-up transmission | o |
| Reversible fan | o |

|
s = standard |
| Breakout force (kN) | 110 |
| Tipping load (kg) | 0° 9 300 |
| 40° 8 000 | |
| 45° 7 700 | |
| Operating weight (tons) | 12,8-13,6 |
| Standard bucket (m3) | 2,4 |
| Light material bucket (m3) | 6,0 |
| Timber grapple (m2) | 1,6 |
| Hydraulic pump | Parker |
| Flow (l/min at 2100 rpm) | 304 |
| Pressure (bar) | 240 |
| Lift cylinder (mm) | 60/115 |
| Lift cylinder stroke (mm) | 925 |
| Tilt cylinder (mm) | 60/115 |
| Tilt cylinder stroke (mm) | 895 |
| Hydraulic cooling | s |
| Battery | 2 x 12 V, 120 A |
| Altenator | 100 A |
| Steering angle (degrees) | 45 |
| Steering cylinder (mm) | 40/70 |
| Steering cylinder stroke (mm) | 557 |
| Oscillating rear axle (degrees) | +/- 15 |
| Cooling system (l) | 30 |
| Engine (l) | 29 |
| Hydraulic system (l) | 195 |
| Fuel tank (l) | 210 |
| Ad Blue Tank (i) | 60 |
| Radial tyres | s |
| Dimensions | 20,5R25 |
| Engine | Sisu 66 AWF |
| Max power (kW/hp) | 170/231 |
| Max torque (Nm) | 950 |
| Gearbox | ZF Ergopower WG210 |
| Front axle | ZF MTL 3085 |
| Rear axle | ZF MTL 3085 |
| Automatic limited slip rear | s |
| Automatic/manual diff lock front | s |
| Dual-circuit hydraulic foot brake | s |
| Hydraulic operated parking brake | s |
| Lock-up transmission | s |
| Reversible fan | o |

|
s = standard |
| Breakout force (kN) | 110 |
| Tipping load (kg) | 0° 9 300 |
| 40° 8 000 | |
| 45° 7 700 | |
| Operating weight (tons) | 12,8-13,6 |
| Standard bucket (m3) | 2,4 |
| Light material bucket (m3) | 6,0 |
| Timber grapple (m2) | 1,6 |
| Hydraulic pump | Parker |
| Flow (l/min at 2100 rpm) | 304 |
| Pressure (bar) | 240 |
| Lift cylinder (mm) | 60/115 |
| Lift cylinder stroke (mm) | 925 |
| Tilt cylinder (mm) | 60/115 |
| Tilt cylinder stroke (mm) | 895 |
| Hydraulic cooling | s |
| Battery | 2 x 12 V, 120 A |
| Altenator | 100 A |
| Steering angle (degrees) | 45 |
| Steering cylinder (mm) | 40/70 |
| Steering cylinder stroke (mm) | 557 |
| Oscillating rear axle (degrees) | +/- 15 |
| Cooling system (l) | 30 |
| Engine (l) | 29 |
| Hydraulic system (l) | 195 |
| Fuel tank (l) | 210 |
| Ad Blue Tank (l) | 60 |
| Radial tyres | s |
| Dimensions | 20,5R25 |
| Engine | Sisu 74 AWF |
| Max power (kW/hp) | 220/300 |
| Max torque (Nm) | 1200 |
| Gearbox | ZF Ergopower WG210 |
| Front axle | ZF MTL 3085 |
| Rear axle | ZF MTL 3085 |
| Automatic limited slip rear | s |
| Automatic/manual diff lock front | s |
| Dual-circuit hydraulic foot brake | s |
| Hydraulic operated parking brake | s |
| Lock-up transmission | o |
| Reversible fan | o |

|
s = standard |
| Breakout force (kN) | 110 |
| Tipping load (kg) | 0° 9 300 |
| 40° 8 000 | |
| 45° 7 700 | |
| Operating weight (tons) | 12,8-13,6 |
| Standard bucket (m3) | 2,4 |
| Light material bucket (m3) | 6,0 |
| Timber grapple (m2) | 1,6 |
| Hydraulic pump | Parker |
| Flow (l/min at 2100 rpm) | 304 |
| Pressure (bar) | 240 |
| Lift cylinder (mm) | 60/115 |
| Lift cylinder stroke (mm) | 925 |
| Tilt cylinder (mm) | 60/115 |
| Tilt cylinder stroke (mm) | 895 |
| Hydraulic cooling | s |
| Battery | 2 x 12 V, 120 A |
| Altenator | 100 A |
| Steering angle (degrees) | 45 |
| Steering cylinder (mm) | 40/70 |
| Steering cylinder stroke (mm) | 557 |
| Oscillating rear axle (degrees) | +/- 15 |
| Cooling system (l) | 30 |
| Engine (l) | 29 |
| Hydraulic system (l) | 195 |
| Fuel tank (l) | 210 |
| Ad Blue tank (l) | 60 |
| Radial tyres | s |
| Dimensions | 20,5R25 |