L11
Dimensions |
|
| A | 7 070 mm |
| B | 3 000 mm |
| C | 1 555 mm |
| D | 440 mm |
| E | 4 070 mm |
| F | 2 745 mm |
| G | 1 075 mm |
| H | 3 280 mm |
| I | 2 475 mm |
| J | 2 620 mm |
| R1 | 4 920 mm |
| R2 | 5 515 mm |
Dimensions |
|
| A | 7 070 mm |
| B | 3 000 mm |
| C | 1 555 mm |
| D | 440 mm |
| E | 4 070 mm |
| F | 2 745 mm |
| G | 1 075 mm |
| H | 3 280 mm |
| I | 2 475 mm |
| J | 2 620 mm |
| R1 | 4 920 mm |
| R2 | 5 515 mm |
| Engine | Sisu 66 AWF |
| Max power (kW/hp) | 151/205 |
| Max torque (Nm) | 943 |
| Gearbox | ZF Ergopower WG160 |
| Front axle | ZF MTL 3075 |
| Rear axle | ZF MTL 3075 |
| Automatic limited slip rear | s |
| Automatic/manual diff lock front | s |
| Dual-circuit hydraulic foot brake | s |
| Hydraulic operated parking brake | s |
| Lock-up transmission | o |
| Reversible fan | o |

|
s = standard |
| Breakout force (kN) | 95 |
| Tipping load (kg) | 0° 8 100 |
| 40° 6 950 | |
| 45° 6 550 | |
| Operating weight (tons) | 10,9-11,5 |
| Standard bucket (m3) | 2,1 |
| Light material bucket (m3) | 5,0 |
| Timber grapple (m2) | 1,6 |
| Hydraulic Pump | Parker |
| Flow (l/min at 2300 rpm) | 220 |
| Pressure (bar) | 250 |
| Lift cylinder (mm) | 56/100 |
| Lift cylinder stroke (mm) | 850 |
| Tilt cylinder (mm) | 56/100 |
| Tilt cylinder stroke (mm) | 895 |
| Hydraulic cooling | s |
| Battery | 2 x 12 V, 120 A |
| Alternator | 100 A |
| Steering angle (degrees) | 45 |
| Steering cylinder (mm) | 40/70 |
| Steering cylinder stroke (mm) | 557 |
| Oscillating rear axle (degrees) | +/- 15 |
| Cooling system (l) | 30 |
| Engine (l) | 29 |
| Hydraulic system (l) | 175 |
| Fuel tank (l) | 200 |
| Ad Blue tanl (l) | 60 |
| Radial tyres | s |
| Dimensions | 20,5R25 |
| Engine | Sisu 66 AWF |
| Max power (kW/hp) | 170/231 |
| Max torque (Nm) | 950 |
| Gearbox | ZF Ergopower WG160 |
| Front axle | ZF MTL 3075 |
| Rear axle | ZF MTL 3075 |
| Automatic limited slip rear | s |
| Automatic/manual diff lock front | s |
| Dual-circuit hydraulic foot brake | s |
| Hydraulic operated parking brake | s |
| Lock-up transmission | s |
| Reversible fan | o |

|
s = standard |
| Breakout force (kN) | 95 |
| Tipping load (kg) | 0° 8 100 |
| 40° 6 950 | |
| 45° 6 550 | |
| Operating weight (tons) | 10,9-11,5 |
| Standard bucket (m3) | 2,1 |
| Light material bucket (m3) | 5,0 |
| Timber grapple (m2) | 1,6 |
| Hydraulic Pump | Parker |
| Flow (l/min at 2300 rpm) | 220 |
| Pressure (bar) | 250 |
| Lift cylinder (mm) | 56/100 |
| Lift cylinder stroke (mm) | 850 |
| Tilt cylinder (mm) | 56/100 |
| Tilt cylinder stroke (mm) | 895 |
| Hydraulic cooling | s |
| Battery | 2 x 12 V, 120 A |
| Alternator | 100 A |
| Steering angle (degrees) | 45 |
| Steering cylinder (mm) | 40/70 |
| Steering cylinder stroke (mm) | 557 |
| Oscillating rear axle (degrees) | +/- 15 |
| Cooling system (l) | 30 |
| Engine (l) | 29 |
| Hydraulic system (l) | 175 |
| Fuel tank (l) | 200 |
| Ad blue tank (l) | 60 |
| Radial tyres | s |
| Dimensions | 20,5R25 |