L15
Mitat |
|
| A | 7 400 mm |
| B | 3 100 mm |
| C | 1 635 mm |
| D | 430 mm |
| E | 4 180 mm |
| F | 2 660 mm |
| G | 1 160 mm |
| H | 3 310 mm |
| I | 2 535 mm |
| J | 2 800 mm |
| R1 | 5 090 mm |
| R2 | 5 950 mm |
| Suurin teho (kW/hv) | 170/231 |
| Kaatokuorma (kg) | 0°-10 900, 40°-9 350, 45°-9 100 |
| Kokonaispaino (ton) | 14,5-16,0 |
Mitat |
|
| A | 7 400 mm |
| B | 3 100 mm |
| C | 1 635 mm |
| D | 430 mm |
| E | 4 180 mm |
| F | 2 660 mm |
| G | 1 160 mm |
| H | 3 310 mm |
| I | 2 535 mm |
| J | 2 800 mm |
| R1 | 5 090 mm |
| R2 | 5 950 mm |
| Moottori | Sisu 66 AWF |
| Suurin teho (kW/hv) | 170/231 |
| Suurin vääntömomentti (Nm) | 950 |
| Vaihteisto | ZF Ergopower WG190 |
| Etuakseli | ZF MTL 3085 |
| Taka- akseli | ZF MTL 3085 |
| Automaattinen tasauspyörästön kitkalukko takana | s |
| Automaattinen tasauspyörästön kitkalukko edessä | s |
| Kaksipiirinen jarrujärjestelmä | s |
| Hydraulinen pysäköintijarru | s |
| Lock- up voimasiirtojärjestelmä | o |
| Kaksisuuntainen tuulettimen pyöritys | o |

|
s = vakio
o = valinnainen
P= Teho
T= Vääntömomentti
N= Kierrosluku
|
| Murtovoima, (kN) | 120 |
| Kaatokuorma (kg) | 0° 10 900 |
| 40° 9 350 | |
| 45° 9 100 | |
| Kokonaispaino (ton) | 14,5-16,0 |
| Kauha (m3) | 2,7 |
| Kevyen materiaalin kauha (m3) | 8,0 |
| Tukkikoura (m2) | 2,0 |
| Hydraulipumppu | Parker |
| Hydrauliikan maks. tuotto (l/min 2200 kierr.min) | 304 |
| Paine (bar) | 250 |
| Nostosylinteri (mm) | 60/115 |
| Nostosylinterin iskunpituus (mm) | 925 |
| Kallistussylinteri (mm) | 60/115 |
| Kallistussylinterin iskunpituus (mm) | 895 |
| Hydraulijäähdytin | s |
| Akku | 2 x 12 V, 120 A |
| Laturi | 100 A |
| Kääntökulma (astetta) | 45 |
| Ohjaussylinteri (mm) | 40/80 |
| Ohjaussylinterin iskunpituus (mm) | 557 |
| Taka- akselin kallistuskulma (astetta) | +/- 15 |
| Jäähdytysjärjestelmä (l) | 30 |
| Moottori (l) | 29 |
| Hydraulijärjestelmä (l) | 195 |
| Polttoainesäiliö (L) | 210 |
| Ad Blue tank (l) | 60 |
| Vyörenkaat | s |
| Koko | 20,5R25 |
| Moottori | Sisu 66 AWF |
| Suurin teho (kW/hv) | 170/231 |
| Suurin vääntömomentti (Nm) | 950 |
| Vaihteisto | ZF Ergopower WG210 |
| Etuakseli | ZF MTL 3085 |
| Taka- akseli | ZF MTL 3085 |
| Automaattinen tasauspyörästön kitkalukko takana | s |
| Automaattinen tasauspyörästön kitkalukko edessä | s |
| Kaksipiirinen jarrujärjestelmä | s |
| Hydraulinen pysäköintijarru | s |
| Lock- up voimasiirtojärjestelmä | s |
| Kaksisuuntainen tuulettimen pyöritys | o |

|
s = vakio |
| Murtovoima, (kN) | 120 |
| Kaatokuorma (kg) | 0° 10 900 |
| 40° 9 350 | |
| 45° 9 100 | |
| Kokonaispaino (ton) | 14,5-16,0 |
| Kauha (m3) | 2,7 |
| Kevyen materiaalin kauha (m3) | 8,0 |
| Tukkikoura (m2) | 2,0 |
| Hydraulipumppu | Parker |
| Hydrauliikan maks. tuotto (l/min 2200 kierr.min) | 304 |
| Paine (bar) | 250 |
| Nostosylinteri (mm) | 60/115 |
| Nostosylinterin iskunpituus (mm) | 925 |
| Kallistussylinteri (mm) | 60/115 |
| Kallistussylinterin iskunpituus (mm) | 895 |
| Hydraulijäähdytin | s |
| Akku | 2 x 12 V, 120 A |
| Laturi | 100 A |
| Kääntökulma (astetta) | 45 |
| Ohjaussylinteri (mm) | 40/80 |
| Ohjaussylinterin iskunpituus (mm) | 557 |
| Taka- akselin kallistuskulma (astetta) | +/- 15 |
| Jäähdytysjärjestelmä (l) | 30 |
| Moottori (l) | 29 |
| Hydraulijärjestelmä (l) | 195 |
| Polttoainesäiliö (L) | 235 |
| Ad Blue tank (l) | 60 |
| Vyörenkaat | s |
| Koko | 20,5R25 |
| Moottori | Sisu 74 AWF |
| Suurin teho (kW/hv) | 220/300 |
| Suurin vääntömomentti (Nm) | 1 200 |
| Vaihteisto | ZF Ergopower WG210 |
| Etuakseli | ZF MTL 3085 |
| Taka- akseli | ZF MTL 3085 |
| Automaattinen tasauspyörästön kitkalukko takana | s |
| Automaattinen tasauspyörästön kitkalukko edessä | s |
| Kaksipiirinen jarrujärjestelmä | s |
| Hydraulinen pysäköintijarru | s |
| Lock- up voimasiirtojärjestelmä | s |
| Kaksisuuntainen tuulettimen pyöritys | o |

|
s = vakio |
| Murtovoima, (kN) | 120 |
| Kaatokuorma (kg) | 0° 10 900 |
| 40° 9 350 | |
| 45° 9 100 | |
| Kokonaispaino (ton) | 14,5-16,0 |
| Kauha (m3) | 2,7 |
| Kevyen materiaalin kauha (m3) | 8,0 |
| Tukkikoura (m2) | 2,0 |
| Hydraulipumppu | Parker |
| Hydrauliikan maks. tuotto (l/min 2200 kierr.min) | 304 |
| Paine (bar) | 250 |
| Nostosylinteri (mm) | 60/115 |
| Nostosylinterin iskunpituus (mm) | 925 |
| Kallistussylinteri (mm) | 60/115 |
| Kallistussylinterin iskunpituus (mm) | 895 |
| Hydraulijäähdytin | s |
| Akku | 2 x 12 V, 120 A |
| Laturi | 100 A |
| Kääntökulma (astetta) | 45 |
| Ohjaussylinteri (mm) | 40/70 |
| Ohjaussylinterin iskunpituus (mm) | 557 |
| Taka- akselin kallistuskulma (astetta) | +/- 15 |
| Jäähdytysjärjestelmä (l) | 30 |
| Moottori (l) | 29 |
| Hydraulijärjestelmä (l) | 195 |
| Polttoainesäiliö (L) | 210 |
| Ad Blue tank (l) | 60 |
| Vyörenkaat | s |
| Koko | 20,5R25 |