L9

Mitat |
|
| A | 6 970 mm |
| B | 3 000 mm |
| C | 1 555mm |
| D | 375 mm |
| E | 3 985 mm |
| F | 2 645 mm |
| G | 1 050 mm |
| H | 3 205 mm |
| I | 2 310 mm |
| J | 2 620 mm |
| R1 | 4 940 mm |
| R2 | 5 630 mm |
| Suurin teho (kW/hv) | 151/205 - 170/231 |
| Kaatokuorma (kg) | 0°-6 500, 40°-5 750, 45°-5 500 |
| Kokonaispaino (ton) | 9,5-10,5 |

Mitat |
|
| A | 6 970 mm |
| B | 3 000 mm |
| C | 1 555mm |
| D | 375 mm |
| E | 3 985 mm |
| F | 2 645 mm |
| G | 1 050 mm |
| H | 3 205 mm |
| I | 2 310 mm |
| J | 2 620 mm |
| R1 | 4 940 mm |
| R2 | 5 630 mm |
| Moottori | Sisu 66 AWF |
| Suurin teho (kW/hv) | 151/205 |
| Suurin vääntömomentti (Nm) | 943 |
| Vaihteisto | ZF Ergopower WG160 |
| Etuakseli | ZF MTL 3075 |
| Taka- akseli | ZF MTL 3075 |
| Automaattinen tasauspyörästön kitkalukko takana | s |
| Automaattinen tasauspyörästön kitkalukko edessä | s |
| Kaksipiirinen jarrujärjestelmä | s |
| Hydraulinen pysäköintijarru | s |
| Lock- up voimasiirtojärjestelmä | o |
| Kaksisuuntainen tuulettimen pyöritys | o |

|
s = vakio
o = valinnainen
P= Teho
T= Vääntömomentti
N= Kierrosluku
|
| Murtovoima, (kN) | 95 |
| Kaatokuorma (kg) | 0° 6 500 |
| 40° 5 750 | |
| 45° 5 500 | |
| Kokonaispaino (ton) | 9,5-10,5 |
| Kauha (m3) | 1,8 |
| Kevyen materiaalin kauha (m3) | 4,0 |
| Tukkikoura (m2) | 1,6 |
| Hydraulipumppu | Parker |
| Hydrauliikan maks. tuotto (l/min 2200 kierr.min) | 220 |
| Paine (bar) | 240 |
| Nostosylinteri (mm) | 56/100 |
| Nostosylinterin iskunpituus (mm) | 850 |
| Kallistussylinteri (mm) | 56/100 |
| Kallistussylinterin iskunpituus (mm) | 895 |
| Hydraulijäähdytin | s |
| Akku | 2 x 12 V, 120 A |
| Laturi | 100 A |
| Kääntökulma (astetta) | 45 |
| Ohjaussylinteri (mm) | 40/70 |
| Ohjaussylinterin iskunpituus (mm) | 557 |
| Taka- akselin kallistuskulma (astetta) | +/- 15 |
| Jäähdytysjärjestelmä (l) | 30 |
| Moottori (l) | 29 |
| Hydraulijärjestelmä (l) | 175 |
| Polttoainesäiliö (L) | 200 |
| Ad Blue tank (l) | 60 |
| Vyörenkaat | s |
| Koko | 17,5R25 |
| Moottori | Sisu 66 AWF |
| Suurin teho (kW/hv) | 170/231 |
| Suurin vääntömomentti (Nm) | 950 |
| Vaihteisto | ZF Ergopower WG160 |
| Etuakseli | ZF MTL 3075 |
| Taka- akseli | ZF MTL 3075 |
| Automaattinen tasauspyörästön kitkalukko takana | s |
| Automaattinen tasauspyörästön kitkalukko edessä | s |
| Kaksipiirinen jarrujärjestelmä | s |
| Hydraulinen pysäköintijarru | s |
| Lock- up voimasiirtojärjestelmä | s |
| Kaksisuuntainen tuulettimen pyöritys | o |

|
s = vakio
o = valinnainen P= Teho T= Vääntömomentti N= Kierrosluku |
| Murtovoima, (kN) | 95 |
| Kaatokuorma (kg) | 0° 6 500 |
| 40° 5 750 | |
| 45° 5 500 | |
| Kokonaispaino (ton) | 9,5-10,5 |
| Kauha (m3) | 1,8 |
| Kevyen materiaalin kauha (m3) | 4,0 |
| Tukkikoura (m2) | 1,6 |
| Hydraulipumppu | Parker |
| Hydrauliikan maks. tuotto (l/min 2200 kierr.min) | 220 |
| Paine (bar) | 240 |
| Nostosylinteri (mm) | 56/100 |
| Nostosylinterin iskunpituus (mm) | 850 |
| Kallistussylinteri (mm) | 56/100 |
| Kallistussylinterin iskunpituus (mm) | 895 |
| Hydraulijäähdytin | s |
| Akku | 2 x 12 V, 120 A |
| Laturi | 100 A |
| Kääntökulma (astetta) | 45 |
| Ohjaussylinteri (mm) | 40/70 |
| Ohjaussylinterin iskunpituus (mm) | 557 |
| Taka- akselin kallistuskulma (astetta) | +/- 15 |
| Jäähdytysjärjestelmä (l) | 30 |
| Moottori (l) | 29 |
| Hydraulijärjestelmä (l) | 175 |
| Polttoainesäiliö (L) | 200 |
| Ad Blue tank (l) | 60 |
| Vyörenkaat | s |
| Koko | 17,5R25 |