L13
Mitat |
|
| A | 7 260 mm |
| B | 3 100 mm |
| C | 1 535 mm |
| D | 430 mm |
| E | 4 180 mm |
| F | 2 660 mm |
| G | 1 160 mm |
| H | 3 300 mm |
| I | 2 530 mm |
| J | 2 630 mm |
| R1 | 4 980 mm |
| R2 | 5 570 mm |
| Suurin teho (kW/hv) | 170/231 |
| Kaatokuorma (kg) | 0°-9 300, 40°-8 000, 45°-7 700 |
| Kokonaispaino (ton) | 12,8-13,6 |
Mitat |
|
| A | 7 260 mm |
| B | 3 100 mm |
| C | 1 535 mm |
| D | 430 mm |
| E | 4 180 mm |
| F | 2 660 mm |
| G | 1 160 mm |
| H | 3 300 mm |
| I | 2 530 mm |
| J | 2 630 mm |
| R1 | 4 980 mm |
| R2 | 5 570 mm |
| Moottori | Sisu 66 AWF |
| Suurin teho (kW/hv) | 170/231 |
| Suurin vääntömomentti (Nm) | 950 |
| Vaihteisto | ZF Ergopower WG190 |
| Etuakseli | ZF MTL 3085 |
| Taka- akseli | ZF MTL 3085 |
| Automaattinen tasauspyörästön kitkalukko takana | s |
| Automaattinen tasauspyörästön kitkalukko edessä | s |
| Kaksipiirinen jarrujärjestelmä | s |
| Hydraulinen pysäköintijarru | s |
| Lock- up voimasiirtojärjestelmä | o |
| Kaksisuuntainen tuulettimen pyöritys | o |

|
s = vakio
o = valinnainen
P= Teho
T= Vääntömomentti
N= Kierrosluku
|
| Murtovoima, (kN) | 110 |
| Kaatokuorma (kg) | 0° 9 300 |
| 40° 8 000 | |
| 45° 7 700 | |
| Kokonaispaino (ton) | 12,8-13,6 |
| Kauha (m3) | 2,4 |
| Kevyen materiaalin kauha (m3) | 6,0 |
| Tukkikoura (m2) | 1,6 |
| Hydraulipumppu | Parker |
| Hydrauliikan maks. tuotto (l/min 2200 kierr.min) | 304 |
| Paine (bar) | 240 |
| Nostosylinteri (mm) | 60/115 |
| Nostosylinterin iskunpituus (mm) | 925 |
| Kallistussylinteri (mm) | 60/115 |
| Kallistussylinterin iskunpituus (mm) | 895 |
| Hydraulijäähdytin | s |
| Akku | 2 x 12 V, 120 A |
| Laturi | 100 A |
| Kääntökulma (astetta) | 45 |
| Ohjaussylinteri (mm) | 40/70 |
| Ohjaussylinterin iskunpituus (mm) | 557 |
| Taka- akselin kallistuskulma (astetta) | +/- 15 |
| Jäähdytysjärjestelmä (l) | 30 |
| Moottori (l) | 29 |
| Hydraulijärjestelmä (l) | 195 |
| Polttoainesäiliö (L) | 210 |
| Ad Blue tank (l) | 60 |
| Vyörenkaat | s |
| Koko | 20,5R25 |
| Moottori | Sisu 66 AWF |
| Suurin teho (kW/hv) | 170/231 |
| Suurin vääntömomentti (Nm) | 950 |
| Vaihteisto | ZF Ergopower WG210 |
| Etuakseli | ZF MTL 3085 |
| Taka- akseli | ZF MTL 3085 |
| Automaattinen tasauspyörästön kitkalukko takana | s |
| Automaattinen tasauspyörästön kitkalukko edessä | s |
| Kaksipiirinen jarrujärjestelmä | s |
| Hydraulinen pysäköintijarru | s |
| Lock- up voimasiirtojärjestelmä | s |
| Kaksisuuntainen tuulettimen pyöritys | o |

|
s = vakio |
| Murtovoima, (kN) | 110 |
| Kaatokuorma (kg) | 0° 9 300 |
| 40° 8 000 | |
| 45° 7 700 | |
| Kokonaispaino (ton) | 12,8-13,6 |
| Kauha (m3) | 2,4 |
| Kevyen materiaalin kauha (m3) | 6,0 |
| Tukkikoura (m2) | 1,6 |
| Hydraulipumppu | Parker |
| Hydrauliikan maks. tuotto (l/min 2200 kierr.min) | 304 |
| Paine (bar) | 240 |
| Nostosylinteri (mm) | 60/115 |
| Nostosylinterin iskunpituus (mm) | 925 |
| Kallistussylinteri (mm) | 60/115 |
| Kallistussylinterin iskunpituus (mm) | 895 |
| Hydraulijäähdytin | s |
| Akku | 2 x 12 V, 120 A |
| Laturi | 100 A |
| Kääntökulma (astetta) | 45 |
| Ohjaussylinteri (mm) | 40/70 |
| Ohjaussylinterin iskunpituus (mm) | 557 |
| Taka- akselin kallistuskulma (astetta) | +/- 15 |
| Jäähdytysjärjestelmä (l) | 30 |
| Moottori (l) | 29 |
| Hydraulijärjestelmä (l) | 195 |
| Polttoainesäiliö (L) | 210 |
| Ad Blue tank (l) | 60 |
| Vyörenkaat | s |
| Koko | 20,5R25 |
| Moottori | Sisu 74 AWF |
| Suurin teho (kW/hv) | 220/300 |
| Suurin vääntömomentti (Nm) | 1 200 |
| Vaihteisto | ZF Ergopower WG210 |
| Etuakseli | ZF MTL 3085 |
| Taka- akseli | ZF MTL 3085 |
| Automaattinen tasauspyörästön kitkalukko takana | s |
| Automaattinen tasauspyörästön kitkalukko edessä | s |
| Kaksipiirinen jarrujärjestelmä | s |
| Hydraulinen pysäköintijarru | s |
| Lock- up voimasiirtojärjestelmä | s |
| Kaksisuuntainen tuulettimen pyöritys | o |

|
s = vakio
o = valinnainen P= Teho T= Vääntömomentti N= Kierrosluku |
| Murtovoima, (kN) | 110 |
| Kaatokuorma (kg) | 0° 9 300 |
| 40° 8 000 | |
| 45° 7 700 | |
| Kokonaispaino (ton) | 12,8-13,6 |
| Kauha (m3) | 2,4 |
| Kevyen materiaalin kauha (m3) | 6,0 |
| Tukkikoura (m2) | 1,6 |
| Hydraulipumppu | Parker |
| Hydrauliikan maks. tuotto (l/min 2200 kierr.min) | 304 |
| Paine (bar) | 240 |
| Nostosylinteri (mm) | 60/115 |
| Nostosylinterin iskunpituus (mm) | 925 |
| Kallistussylinteri (mm) | 60/115 |
| Kallistussylinterin iskunpituus (mm) | 895 |
| Hydraulijäähdytin | s |
| Akku | 2 x 12 V, 120 A |
| Laturi | 100 A |
| Kääntökulma (astetta) | 45 |
| Ohjaussylinteri (mm) | 40/70 |
| Ohjaussylinterin iskunpituus (mm) | 557 |
| Taka- akselin kallistuskulma (astetta) | +/- 15 |
| Jäähdytysjärjestelmä (l) | 30 |
| Moottori (l) | 29 |
| Hydraulijärjestelmä (l) | 195 |
| Polttoainesäiliö (L) | 210 |
| Ad Blue tank (l) | 60 |
| Vyörenkaat | s |
| Koko | 20,5R25 |