Ljungby L25
Габариты |
|
| A | 8 515 mm |
| B | 4 000 mm |
| C | 1 920 mm |
| D | 455 mm |
| E | 4 630 mm |
| F | 3 040 mm |
| G | 1 300 mm |
| H | 3 830 mm |
| I | 3 100 mm |
| J | 3 200 mm |
| R1 | 6 525 mm |
| R2 | 7 340 mm |
| Макс. мощность (кВт/ч) | 294/400 |
| Опрокидывающая нагрузка (кг) | 0°-21 500, 40°-18 200, 45°-17 800 |
| Рабочий вес (тн) | 12,8-13,6 |
Габариты |
|
| A | 8 515 mm |
| B | 4 000 mm |
| C | 1 920 mm |
| D | 455 mm |
| E | 4 630 mm |
| F | 3 040 mm |
| G | 1 300 mm |
| H | 3 830 mm |
| I | 3 100 mm |
| J | 3 200 mm |
| R1 | 6 525 mm |
| R2 | 7 340 mm |
| Двигатель | Scania DC13 |
| Макс. мощность (кВт/ч) | 294/400 |
| Макс. крутящий момент (Н*м) | 2157 |
| Трансмиссия | ZF Ergopower WG310 |
| Передняя ось | ZF MTL 3125 |
|
Задняя ось |
ZF MTL 3115 |
| Автоматическое ограничение пробуксовки, зад | s |
| Автоматическая/ручная блокировка дифференциала, перед | s |
| Двухконтурная гидравлическая ножная тормозная система | s |
| Гидравлический парковочный тормоз | s |
| Блокировка трансмиссии | s |
| Вентилятор с реверсом | o |

|
s = стандарт
o = дополнительно P = мощность T = крутящий момент n = количество оборотов |
| Усилие отрыва (к*Н) | 230 |
| Опрокидывающая нагрузка (кг) | 0° 21 500 |
| 40° 18 200 | |
| 45° 17 800 | |
| Рабочий вес (тн) | 25,5-28,5 |
| Стандартный ковш (м3) | 5,0 |
| Облегченный ковш (м3) | 14,0 |
| Захват для лесоматериалов (м2) | 3,6 |
| Гидронасос | Parker |
| Гидропоток (л/мин при 2100 об/мин) | 609 |
| Давление (бар) | 220 |
| Подъемный цилиндр (мм) | 80/170 |
| Длина хода подъемного цилиндра (мм) | 1 135 |
| Цилиндр наклона (мм) | 80/170 |
| Длина хода цилиндра наклона (мм) | 895 |
| Гидравлическое охлаждение | s |
| Батарея | 2 x 12 V, 145 A |
| Генератор | 100 A |
|
Угол разворота (градусов) |
45 |
| Цилиндр управления поворотом (мм) | 50/100 |
|
Ход цилиндра управления поворотом (мм) |
557 |
|
Качающаяся задняя ось (градусов) |
+/- 15 |
| Система охлаждения (I) | 52 |
| Двигатель (I) | 30 |
| Гидравлическая система (I) | 390 |
| Топливный бак (I) | 400 |
| Доп. топливный бак (I) | 60 |
| Радиальные шины | s |
| Габариты | 26,5R25 |