L18
Габариты |
|
| A | 7 980 mm |
| B | 3 300 mm |
| C | 1 920 mm |
| D | 435 mm |
| E | 4 265 mm |
| F | 2 775 mm |
| G | 1 240 mm |
| H | 3 430 mm |
| I | 2 600 mm |
| J | 3 040 mm |
| R1 | 5 300 mm |
| R2 | 6 080 mm |
| Макс. мощность (кВт/ч) | 220/300 |
| Опрокидывающая нагрузка (кг) | 0°-13 900, 40°-13 100, 45°-12 900 |
| Рабочий вес (тн) | 17,2-19,0 |
Габариты |
|
| A | 7 980 mm |
| B | 3 300 mm |
| C | 1 920 mm |
| D | 435 mm |
| E | 4 265 mm |
| F | 2 775 mm |
| G | 1 240 mm |
| H | 3 430 mm |
| I | 2 600 mm |
| J | 3 040 mm |
| R1 | 5 300 mm |
| R2 | 6 080 mm |
| Двигатель | Sisu 74 AWF |
| Макс. мощность (кВт/ч) | 220/300 |
| Макс. крутящий момент (Н*м) | 1 200 |
| Трансмиссия | ZF Ergopower WG210 |
| Трансмиссия | ZF MTL 3095 |
| Задняя ось | ZF MTL 3085 |
| Автоматическое ограничение пробуксовки, зад | s |
| Автоматическая/ручная блокировка дифференциала, перед | s |
| Двухконтурная гидравлическая ножная тормозная система | s |
| Гидравлический парковочный тормоз | s |
| Вентилятор с реверсом | o |

s = стандарт
o = дополнительно
P = мощность
T = крутящий момент
n = количество оборотов
| Усилие отрыва (к*Н) | 170 |
| Опрокидывающая нагрузка (кг) | 0° 13 900 |
| 40° 13 100 | |
| 45° 12 900 | |
| Рабочий вес (тн) | 17,2-19,0 |
| Стандартный ковш (м3) | 3,5 |
| Облегченный ковш (м3) | 10,0 |
|
Захват для лесоматериалов (м2) |
2,6 |
| Гидронасос | Parker/Sauer |
| Гидропоток (л/мин при 2100 об/мин) | 400 |
| Давление (бар) | 270 |
| Подъемный цилиндр (мм) | 70/130 |
| Длина хода подъемного цилиндра (мм) | 980 |
| Цилиндр наклона (мм) | 70/130 |
| Длина хода цилиндра наклона (мм) | 880 |
| Гидравлическое охлаждение | s |
| Батарея | 2 x 12 V, 120 A |
| Генератор | 100 A |
|
Угол разворота (градусов) |
45 |
| Цилиндр управления поворотом (мм) | 40/80 |
| Ход цилиндра управления поворотом (мм) | 557 |
| Качающаяся задняя ось (градусов) | +/- 15 |
| Система охлаждения (I) | 30 |
|
Двигатель (I) |
29 |
| Гидравлическая система (I) | 195 |
| Топливный бак (I) | 310 |
| Доп. топливный бак (I) | 60 |
| Радиальные шины | s |
| Габариты | 23,5R25 |