L13
Afmetingen |
|
| A | 7 260 mm |
| B | 3 100 mm |
| C | 1 535 mm |
| D | 430 mm |
| E | 4 180 mm |
| F | 2 660 mm |
| G | 1 160 mm |
| H | 3 300 mm |
| I | 2 530 mm |
| J | 2 630 mm |
| R1 | 4 980 mm |
| R2 | 5 570 mm |
| Max. vermogen | 170/231 |
| Kantelmoment (kg) | 0°-9 300, 40°-8 000, 45°-7 700 |
| Werkgewicht (tonnen) | 12,8-13,6 |
Afmetingen |
|
| A | 7 260 mm |
| B | 3 100 mm |
| C | 1 535 mm |
| D | 430 mm |
| E | 4 180 mm |
| F | 2 660 mm |
| G | 1 160 mm |
| H | 3 300 mm |
| I | 2 530 mm |
| J | 2 630 mm |
| R1 | 4 980 mm |
| R2 | 5 570 mm |
| Motor | Sisu 66 AWF |
| Max. vermogen | 170/231 |
| Max. koppel | 950 |
| Transmissie | ZF Ergopower WG190 |
| Vooras | ZF MTL 3085 |
| Achteras | ZF MTL 3085 |
| Automatische limited slip achter | s |
| Auto / manueel diff lock voor | s |
| Dual - circuit hydraulisch rempedaal | s |
| Hydraulisch bediende handrem | s |
| Lock-up transmissie | o |
| Omkeerbare ventilator | o |

|
s =standaard
o = optie
P = vermogen
T = Koppel
n = Toerental
|
| Opbreekkracht | 110 |
| Kantelmoment (kg) | 0° 9 300 |
| 40° 8 000 | |
| 45° 7 700 | |
| Werkgewicht (tonnen) | 12,8-13,6 |
| Standaard bak (m3) | 2,4 |
| Licht materiaal bak (m3) | 6,0 |
| Houtklem (m2) | 1,6 |
| Hydraulische pomp | Parker |
| Flow (l/min bij 2100 rpm) | 304 |
| Druk (bar) | 240 |
| Hefcilinder (mm) | 60/115 |
| Hefcilinder slag (mm) | 925 |
| Dumpcilinder (mm) | 60/115 |
| Dumpcilinder slag(mm) | 895 |
| Hydrauliekkoeling | s |
| Batterij | 2 x 12 V, 120 A |
| Dynamo | 100 A |
| Draaihoek | 45 |
| Stuurcilinder (mm) | 40/70 |
| Stuurcilinder slag (mm) | 557 |
| Pendelen achteras (graden) | +/- 15 |
| Koelsysteem (l) | 30 |
| Motor (l) | 29 |
| Hydraulisch systeem (l) | 195 |
| Brandstoftank (l) | 210 |
| Ad Blue tank (l) | 60 |
| Radiaal banden | s |
| Afmetingen | 20,5R25 |
| Motor | Sisu 66 AWF |
| Max. vermogen | 170/231 |
| Max. koppel | 950 |
| Transmissie | ZF Ergopower WG210 |
| Vooras | ZF MTL 3085 |
| Achteras | ZF MTL 3085 |
| Automatische limited slip achter | s |
| Auto / manueel diff lock voor | s |
| Dual - circuit hydraulisch rempedaal | s |
| Hydraulisch bediende handrem | s |
| Lock-up transmissie | s |
| Omkeerbare ventilator | o |

| s =standaard o = optie P = vermogen T = Koppel n = Toerental |
| Opbreekkracht | 110 |
| Kantelmoment (kg) | 0° 9 300 |
| 40° 8 000 | |
| 45° 7 700 | |
| Werkgewicht (tonnen) | 12,8-13,6 |
| Standaard bak (m3) | 2,4 |
| Licht materiaal bak (m3) | 6,0 |
| Houtklem (m2) | 1,6 |
| Hydraulische pomp | Parker |
| Flow (l/min bij 2100 rpm) | 304 |
| Druk (bar) | 240 |
| Hefcilinder (mm) | 60/115 |
| Hefcilinder slag (mm) | 925 |
| Dumpcilinder (mm) | 60/115 |
| Dumpcilinder slag(mm) | 895 |
| Hydrauliekkoeling | s |
| Batterij | 2 x 12 V, 120 A |
| Dynamo | 100 A |
| Draaihoek | 45 |
| Stuurcilinder (mm) | 40/70 |
| Stuurcilinder slag (mm) | 557 |
| Pendelen achteras (graden) | +/- 15 |
| Koelsysteem (l) | 30 |
| Motor (l) | 29 |
| Hydraulisch systeem (l) | 195 |
| Brandstoftank (l) | 210 |
| Ad Blue tank (l) | 60 |
| Radiaal banden | s |
| Afmetingen | 20,5R25 |
L13 - Steg 4F 220 kW motor med lock-up
| Motor | Sisu 74 AWF |
| Max. vermogen | 220/300 |
| Max. koppel | 1 200 |
| Transmissie | ZF Ergopower WG210 |
| Vooras | ZF MTL 3085 |
| Achteras | ZF MTL 3085 |
| Automatische limited slip achter | s |
| Auto / manueel diff lock voor | s |
| Dual - circuit hydraulisch rempedaal | s |
| Hydraulisch bediende handrem | s |
| Lock-up transmissie | s |
| Omkeerbare ventilator | o |

|
| Opbreekkracht | 110 |
| Kantelmoment (kg) | 0° 9 300 |
| 40° 8 000 | |
| 45° 7 700 | |
| Werkgewicht (tonnen) | 12,8-13,6 |
| Standaard bak (m3) | 2,4 |
| Licht materiaal bak (m3) | 6,0 |
| Houtklem (m2) | 1,6 |
| Hydraulische pomp | Parker |
| Flow (l/min bij 2100 rpm) | 304 |
| Druk (bar) | 240 |
| Hefcilinder (mm) | 60/115 |
| Hefcilinder slag (mm) | 925 |
| Dumpcilinder (mm) | 60/115 |
| Dumpcilinder slag(mm) | 895 |
| Hydrauliekkoeling | s |
| Batterij | 2 x 12 V, 120 A |
| Dynamo | 100 A |
| Draaihoek | 45 |
| Stuurcilinder (mm) | 40/70 |
| Stuurcilinder slag (mm) | 557 |
| Pendelen achteras (graden) | +/- 15 |
| Koelsysteem (l) | 30 |
| Motor (l) | 29 |
| Hydraulisch systeem (l) | 195 |
| Brandstoftank (l) | 210 |
| Ad Blue tank (l) | 60 |
| Radiaal banden | s |
| Afmetingen | 20,5R25 |