L11
Afmetingen |
|
| A | 7 070 mm |
| B | 3 000 mm |
| C | 1 555 mm |
| D | 440 mm |
| E | 4 070 mm |
| F | 2 745 mm |
| G | 1 075 mm |
| H | 3 280 mm |
| I | 2 475 mm |
| J | 2 620 mm |
| R1 | 4 920 mm |
| R2 | 5 515 mm |
| Max. vermogen | 151/205 - 170/231 |
| Kantelmoment (kg) | 0°-8 100, 40°-6 950, 45°-6 550 |
| Werkgewicht (tonnen) | 10,9-11,5 |
Afmetingen |
|
| A | 7 070 mm |
| B | 3 000 mm |
| C | 1 555 mm |
| D | 440 mm |
| E | 4 070 mm |
| F | 2 745 mm |
| G | 1 075 mm |
| H | 3 280 mm |
| I | 2 475 mm |
| J | 2 620 mm |
| R1 | 4 920 mm |
| R2 | 5 515 mm |
| Motor | Sisu 66 AWF |
| Max. vermogen | 151/205 |
| Max. koppel | 943 |
| Transmissie | ZF Ergopower WG160 |
| Vooras | ZF MTL 3075 |
| Achteras | ZF MTL 3075 |
| Automatische limited slip achter | s |
| Auto / manueel diff lock voor | s |
| Dual - circuit hydraulisch rempedaal | s |
| Hydraulisch bediende handrem | s |
| Lock-up transmissie | o |
| Omkeerbare ventilator | o |

|
s =standaard
o = optie
P = vermogen
T = Koppel
n = Toerental
|
| Opbreekkracht | 95 |
| Kantelmoment (kg) | 0° 8 100 |
| 40° 6 950 | |
| 45° 6 550 | |
| Werkgewicht (tonnen) | 10,9-11,5 |
| Standaard bak (m3) | 2,1 |
| Licht materiaal bak (m3) | 5,0 |
| Houtklem (m2) | 1,6 |
| Hydraulische pomp | Parker |
| Flow (l/min bij 2100 rpm) | 220 |
| Druk (bar) | 250 |
| Hefcilinder (mm) | 56/100 |
| Hefcilinder slag (mm) | 850 |
| Dumpcilinder (mm) | 56/100 |
| Dumpcilinder slag (mm) | 895 |
| Hydrauliekkoeling | s |
| Batterij | 2 x 12 V, 120 A |
| Dynamo | 100 A |
| Draaihoek | 45 |
| Stuurcilinder (mm) | 40/70 |
| Stuurcilinder slag (mm) | 557 |
| Pendelen achteras (graden) | +/- 15 |
| Koelsysteem (l) | 30 |
| Motor (l) | 29 |
| Hydraulisch systeem (l) | 175 |
| Brandstoftank (l) | 200 |
| Ad Bule tank (l) | 60 |
| Radiaal banden | s |
| Afmetingen | 20,5R25 |
| Motor | Sisu 66 AWF |
| Max. vermogen | 170/231 |
| Max. koppel | 950 |
| Transmissie | ZF Ergopower WG160 |
| Vooras | ZF MTL 3075 |
| Achteras | ZF MTL 3075 |
| Automatische limited slip achter | s |
| Auto / manueel diff lock voor | s |
| Dual - circuit hydraulisch rempedaal | s |
| Hydraulisch bediende handrem | s |
| Lock-up transmissie | s |
| Omkeerbare ventilator | o |

|
s =standaard
o = optie
P = vermogen
T = Koppel
n = Toerental
|
| Opbreekkracht | 95 |
| Kantelmoment (kg) | 0° 8 100 |
| 40° 6 950 | |
| 45° 6 550 | |
| Werkgewicht (tonnen) | 10,9-11,5 |
| Standaard bak (m3) | 2,1 |
| Licht materiaal bak (m3) | 5,0 |
| Houtklem (m2) | 1,6 |
| Hydraulische pomp | Parker |
| Flow (l/min bij 2100 rpm) | 220 |
| Druk (bar) | 250 |
| Hefcilinder (mm) | 56/100 |
| Hefcilinder slag (mm) | 850 |
| Dumpcilinder (mm) | 56/100 |
| Dumpcilinder slag (mm) | 895 |
| Hydrauliekkoeling | s |
| Batterij | 2 x 12 V, 120 A |
| Dynamo | 100 A |
| Draaihoek | 45 |
| Stuurcilinder (mm) | 40/70 |
| Stuurcilinder slag (mm) | 557 |
| Pendelen achteras (graden) | +/- 15 |
| Koelsysteem (l) | 30 |
| Motor (l) | 29 |
| Hydraulisch systeem (l) | 175 |
| Brandstoftank (l) | 200 |
| Ad Blue tank (l) | 60 |
Wielen |
|
| Radiaal banden | s |
| Afmetingen | 20,5R25 |