L15
Mõõdud |
|
| A | 7 400 mm |
| B | 3 100 mm |
| C | 1 635 mm |
| D | 430 mm |
| E | 4 180 mm |
| F | 2 660 mm |
| G | 1 160 mm |
| H | 3 310 mm |
| I | 2 535 mm |
| J | 2 800 mm |
| R1 | 5 090 mm |
| R2 | 5 950 mm |
Mõõdud |
|
| A | 7 400 mm |
| B | 3 100 mm |
| C | 1 635 mm |
| D | 430 mm |
| E | 4 180 mm |
| F | 2 660 mm |
| G | 1 160 mm |
| H | 3 310 mm |
| I | 2 535 mm |
| J | 2 800 mm |
| R1 | 5 090 mm |
| R2 | 5 950 mm |
| Mootor | Sisu 66 AWF |
| Max võimsus (kW/hp) | 170/231 |
| Max väändemoment (Nm) | 950 |
| Käigukast | ZF Ergopower WG190 |
| Esisild | ZF MTL 3085 |
| Tagasild | ZF MTL 3085 |
| Automaatne piiratud difrilukustus tagasillal | s |
| Automaatne/Manuaalne esisilla diferentsiaali lukustus | s |
| Duubeldatud hüdrauliline pidur | s |
| Hüdrauliline seisupidur | s |
| Käigukasti lock-up | o |
| Kahesuunaline ventilaator | o |

|
s = standard
o = lisavarustus
P = võisus
T = vääne
n = uuenduse number
|
| Tõstevõimsus (kN) | 120 |
| Tõstevõime (kg) | 0° 10 900 |
| 40° 9 350 | |
| 45° 9 100 | |
| Kaal (ton) | 14,5-16,0 |
| Standard kopp (m3) | 2,7 |
| Kergmaterjali kopp (m3) | 8,0 |
| Palgihaarats (m2) | 2,0 |
| Hüdraulika pump | Parker |
| Vooluhulk (l/min at 2100 rpm) | 304 |
| Rõhk (bar) | 250 |
| Tõstesilinder (mm) | 60/115 |
| Tõstesilindri käigupikkus (mm) | 925 |
| Tõstesilinder (mm) | 60/115 |
| Tõstesilindri käigupikkus (mm) | 895 |
| Hüdraulika jahutus | s |
| Aku | 2 x 12 V, 120 A |
| Generaator | 100 A |
| Pöörderaadius (kraadi) | 45 |
| Roolisüsteemi silinder (mm) | 40/80 |
| Roolisüsteemi silindri käigupikkus (mm) | 557 |
| Tagasilla kallutus (kraadi) | +/- 15 |
| Jahutussüsteem (l) | 30 |
| Mootor (l) | 29 |
| Hüdraulika süsteem (l) | 195 |
| Kütusepaak (l) | 210 |
| AbBlue paak (l) | 60 |
| Radiaal rehvid | s |
| Mõõdud | 20,5R25 |
|

| Tõstevõimsus (kN) | 120 |
| Tõstevõime (kg) | 0° 10 900 |
| 40° 9 350 | |
| 45° 9 100 | |
| Kaal (ton) | 14,5-16,0 |
| Standard kopp (m3) | 2,7 |
| Kergmaterjali kopp (m3) | 8,0 |
| Palgihaarats (m2) | 2,0 |
|
| Aku | 2 x 12 V, 120 A |
| Generaator | 100 A |
|
|
|
||||
L15 - Steg 4F motor 220 kW och Lock-up
|

|
s = standard
o = lisavarustus
P = võisus
T = vääne
n = uuenduse number
|
|
|
|
|
|
|
||||